Skaraborgsbanken
Trollhättan
Lars Traneflykt
oresundregion oresundregion oresundregion oresundregion
oresundregion oresundregion oresundregion
oresundregion oresundregion oresundregion oresundregion oresundregion
oresundregion oresundregion
oresundregion oresundregion oresundregion oresundregion oresundregion
oresundregion oresundregion
|
Skaraborgsbanken Trollhättan, april 1989, procentuell förändring räntenetto, provisioner och omkostnader i jämförelse med bankerna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK-Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlands Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skaraborgsbanken
Trollhättan, Normalinlåning
förändring i jämförelse inom Skaraborgsbanken, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skövde, Stockholm, Lidköping, Mariestad, Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skara, Vara, Hjo, Töreboda, Karlsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nossebro, Gullspång, Vedum, Stenstorp, Tibro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grästorp, Hova, Götene, Kvänum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järpås, Tidan, Väring, Älgarås, St Leverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tråvad, Timmersdala, Jönköping, Göteborg, Vänersborg, Uddevalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, Normalinlåning förändring i jämförelse inom Skaraborgsbanken, perioden april 1988-april 1989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skara, Vara, Hjo, Töreboda och Karlsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järpås, Tidan, Väring, Älgarås och St Leverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nossebro, Gullspång, Vedum, Stenstorp och Tibro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grästorp, Hova, Götene och Kvänum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skövde, Stockholm, Lidköping, Mariestad och Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tråvad, Timmersdala, Jönköping, Göteborg, Vänersborg, Uddevalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan i jämförelse med bankernas procentuella förändring av inlåning perioden december 1988 - maj 1989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, 890530 utveckling inlåning och utlåning perioden 881230-890530 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, 890530 ränteintäkter och räntekostnader |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, prognos 1989 I/K-relation 1988 och prognos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, Marknadsandel 1987-1989 inlåning och utlåning 1987-1989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, Marknadsandelar inlåning förändring i %-enheter i jämförelse med Skaraborgsbankens kontor, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skövde, Lidköping, Mariestad och Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skara, Hjo, Karlsborg och Gullspång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomsnitt R-län, Vänersborg, Uddevalla och Jönköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, Marknadsandelar utlåning förändring i %-enheter i jämförelse med Skaraborgsbankens kontor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skövde, Lidköping, Mariestad och Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skara, Hjo, Karlsborg och Gullspång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomsnitt R-län, Vänersborg, Uddevalla och Jönköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, marknadsandel i jämförelse med banker i Trollhättan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marknadsandel inlåning förändring %-enheter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marknadsandel utlåning förändring %-enheter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken , Utdrag från rapporter, 1989, klicka text |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaraborgsbanken utdrag från erbjudande till aktieägarna november 1989 klicka text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, Handelsbanken och PK-banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skaraborgsbanken Trollhättan, Provisioner 1989 i jämförelse med bankerna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, Handelsbanken och PK-banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skaraborgsbanken Trollhättan, Rörelseintäkter 1989 i jämförelse med bankerna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, Handelsbanken och PK-banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, Handelsbanken och PK-banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skaraborgsbanken Trollhättan, Omkostnader 1989 i jämförelse med bankerna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, Handelsbanken och PK-banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skaraborgsbanken Trollhättan, Rörelseresultat 1989 i jämförelse med bankerna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, Handelsbanken och PK-banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, Räntabilitet 1989 i jämförelse med bankerna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE-Banken, PK-Banken och Handelsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götabanken, Nordbanken och Skånska Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermlandsbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skaraborgsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skaraborgsbanken Trollhättan, Kostnads-/Intäktsrelation i jämförelse med bankerna 1989-1990 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, SE-Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, Handelsbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, Nordbanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, Gotabanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, Banque Société Générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, Midland Montagu Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/I-relation, Credit Lyonnais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan K/I-relation (kostnads-/intäktsrelation) jämförelse perioden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, pessimistiskt/optimistiskt 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, pessimistiskt/genomsnitt 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, pessimistiskt 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, pessimistiskt 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, optimistiskt 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, pessimistiskt 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, scenarios, pessimistiskt 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1993-03-30--1994-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1993-09-30--1994-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1993-12-30--1994-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1994-06-30--1995-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1994-09-30--1995-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1994-12-30--1995-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1995-06-30--1996-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1995-09-30--1996-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1996-03-30--1997-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1996-06-30--1997-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1996-09-30--1997-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordbanken, perioden, 1996-12-30--1997-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, jämförelse K/I-relation, (kostnads-/intäktsrelation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merita-Nordbanken, perioden 1997-03-30--1997-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merita-Nordbanken, perioden 1998-06-30--1999-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merita-Nordbanken, perioden 1999-03-30--1999-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merita-Nordbanken, perioden 1999-09-30--1999-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaraborgsbanken Trollhättan, jämförelse K/I-relation, (kostnads-/intäktsrelation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden, 2000-03-30--2000-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden, 2001-12-30--2003-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden, 2004-09-30--2004-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaraborgsbanken Trollhättan, jämförelse med Nordea perioden Q2 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden Q2 2005, K/I-realtion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden Q 2 2005, Räntenetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden Q 2 2005, Provisioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea, perioden Q 2 2005, Intäkter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||